Road Legal List
Indication of applying regulation and mandatory vehicle registration
EU
Country | Driving license | Registration |
Austria | AM / A1 / B / BE | Yes |
Belgium | AM / A1 / B / BE | Yes |
Bulgaria | AM / A1 / B / BE | Yes |
Croatia | AM / A1 / B / BE | Yes |
Cyprus | AM / A1 / B / BE | Yes |
Czech Republic | AM / A1 / B / BE | Yes |
Denmark | AM / A1 / B / BE | Yes |
Estonia | AM / A1 / B / BE | Yes |
Finland | AM / A1 / B / BE | Yes |
France | AM / A1 / B / BE | Yes |
Germany | AM / A1 / B / BE | Yes |
Greece | AM / A1 / B / BE | Yes |
Hungary | AM / A1 / B / BE | Yes |
Ireland | AM / A1 / B / BE | Yes |
Italy | AM / A1 / B / BE | Yes |
Latvia | AM / A1 / B / BE | Yes |
Lithuania | AM / A1 / B / BE | Yes |
Luxembourg | AM / A1 / B / BE | Yes |
Malta | AM / A1 / B / BE | Yes |
Netherlands | AM / A1 / B / BE | Yes |
Poland | AM / A1 / B / BE | Yes |
Portugal | AM / A1 / B / BE | Yes |
Romania | AM / A1 / B / BE | Yes |
Slovak Republic | AM / A1 / B / BE | Yes |
Slovenia | AM / A1 / B / BE | Yes |
Spain | AM / A1 / B / BE | Yes |
Sweden | AM / A1 / B / BE | Yes |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | AM / A1 / B / BE | Yes |
UNECE - non EU
Country | Driving license | Registration |
Albania | ||
Andorra | ||
Armenia | ||
Azerbaijan | ||
Belarus | ||
Bosnia and Herzegovina | ||
Canada | ||
Georgia | ||
Iceland | ||
Israel | ||
Kazakhstan | ||
Kyrgyzstan | ||
Liechtenstein | ||
Monaco | ||
Montenegro | ||
Norway | ||
Republic of Moldova | ||
Russian Federation | ||
San Marino | ||
Serbia | ||
Switzerland | ||
Tajikistan | ||
The former Yugoslav Republic of Macedonia | ||
Turkey | ||
Turkmenistan | ||
Ukraine | ||
Uzbekistan |
US
Country | Driving license | Registration |
Alabama | Yes, including motorcycle endorsement | Yes, including insurance |
Alaska | Yes | |
Arizona | Yes | Yes, including insurance |
Arkansas | Yes, including motorcycle endorsement | No |
California | Yes | Yes, including insurance |
Colorado | Yes | Yes |
Connecticut | Yes | No |
Delaware | Yes | Yes |
District of Columbia | ||
Florida | Yes | Yes |
Georgia | Yes | No |
Hawaii | Yes | Yes |
Idaho | Yes | No |
Illinois | Yes | Yes, including insurance |
Indiana | Yes (moped permit sufficient) | Yes |
Iowa | Yes | Yes |
Kansas | Yes | Yes |
Kentucky | No | |
Louisiana | ||
Maine | Yes | Yes, including insurance |
Maryland | Yes (moped permit sufficient) | No |
Massachusetts | Yes | Yes |
Michigan | Yes | Yes |
Minnesota | Yes | Yes, including insurance |
Mississippi | Yes for roads | |
Missouri | Yes | No |
Montana | No | No |
Nebraska | Yes | No |
Nevada | ||
New Hampshire | Option | Yes |
New Jersey | Yes | Yes, including insurance |
New Mexico | Yes | No |
New York | Yes | Yes |
Nevada | Yes | No |
North Carolina | No | Yes |
North Dakota | Yes, including motorcycle endorsement | Yes, including insurance |
Ohio | Yes | Yes |
Oklahoma | No | Yes, including insurance |
Oregon | Yes | Yes, including insurance |
Pennsylvania | Yes | Yes, including insurance |
Rhode Island | ||
South Carolina | Yes | No |
South Dakota | Yes | No |
Tennessee | Yes | Optionoal |
Texas | Yes, including motorcycle endorsement | |
Utah | No | |
Vermont | Yes | Yes, including insurance |
Virginia | Yes | Yes |
Washington | Yes | Yes |
West Virginia | No | No |
Wisconsin | Yes | Yes |
Wyoming |